ひな図書は何らかの理由で汚染されて内容が変わってしまった本に日向坂46メンバーが入り込んでクエストを進めていくことで汚染された本を元通りにするというものだ。
現在は下記の本に関してそれぞれ12個程度のクエストといくつかの挿話が提供されている。そして戦いの難易度によりNORMALとHARDの二種類がある。
クエストを行うためにはクエストによって決められたサニーを消費する。サニーはプレイヤーのレベルにより所有できる上限が決まっていて、サニーを消費すると基本的に時間の経過で回復する。明文化されていないが現在は5分で1サニー回復する。
白雪姫
消費サニー:5
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
突然の戦い Ⅰ | ||||
突然の戦い Ⅱ | ||||
突然の戦い Ⅲ | ||||
妖精の森 Ⅰ | ||||
妖精の森 Ⅱ | ||||
妖精の森 Ⅲ | ||||
魔物の襲撃 Ⅰ | ||||
魔物の襲撃 Ⅱ | ||||
魔物の襲撃 Ⅲ | ||||
妖精の道案内 Ⅰ | ||||
妖精の道案内 Ⅱ | ||||
白雪姫を救え! |
アラビアンンアイト
消費サニー:6
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
メンバーを探して Ⅰ | ||||
メンバーを探して Ⅱ | ||||
メンバーを探して Ⅲ | ||||
金村・河田・濱岸救出 Ⅰ | ||||
金村・河田・濱岸救出 Ⅱ | ||||
金村・河田・濱岸救出 Ⅲ | ||||
丹生・宮田救出 Ⅰ | ||||
丹生・宮田救出 Ⅱ | ||||
丹生・宮田救出 Ⅲ | ||||
富田・松田救出 Ⅰ | ||||
富田・松田救出 Ⅱ | ||||
渡邉救出! |
赤ずきん
消費サニー:6
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
見知らぬ物語 Ⅰ | ||||
見知らぬ物語 Ⅱ | ||||
見知らぬ物語 Ⅲ | ||||
赤ずきんはどこに Ⅰ | ||||
赤ずきんはどこに Ⅱ | ||||
赤ずきんはどこに Ⅲ | ||||
これは大事なこと? Ⅰ | ||||
これは大事なこと? Ⅱ | ||||
これは大事なこと? Ⅲ | ||||
続・これは大事なこと? Ⅰ | ||||
続・これは大事なこと? Ⅱ | ||||
猟師ご乱心 |
竹取物語
消費サニー:7
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
今は昔の物語 Ⅰ | ||||
今は昔の物語 Ⅱ | ||||
今は昔の物語 Ⅲ | ||||
かくも深き竹林 Ⅰ | ||||
かくも深き竹林 Ⅱ | 手動バージョン https://youtu.be/lUkGv9rMGcs Autoバージョン https://youtu.be/4z6cA208oXU | |||
かくも深き竹林 Ⅲ | ||||
かしまし家路 Ⅰ | ||||
かしまし家路 Ⅱ | ||||
かしまし家路 Ⅲ | ||||
いざ前哨戦 Ⅰ | ||||
いざ前哨戦 Ⅱ | ||||
宇宙人来襲 |
銀河鉄道の夜
消費サニー:7
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
無人の停車場 Ⅰ | ||||
無人の停車場 Ⅱ | ||||
無人の停車場 Ⅲ | ||||
星屑の線路 Ⅰ | ||||
星屑の線路 Ⅱ | ||||
星屑の線路 Ⅲ | ||||
銀河ステーション Ⅰ | ||||
銀河ステーション Ⅱ | ||||
銀河ステーション Ⅲ | ||||
カムパネルラを追って Ⅰ | ||||
カムパネルラを追って Ⅱ | ||||
天駆ける暴走列車 |
雪の女王
消費サニー:8
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
寒い! Ⅰ | ||||
寒い! Ⅱ | ||||
寒い! Ⅲ | ||||
女王の吹雪 Ⅰ | ||||
女王の吹雪 Ⅱ | ||||
女王の吹雪 Ⅲ | ||||
また元の雪原 Ⅰ | ||||
また元の雪原 Ⅱ | ||||
また元の雪原 Ⅲ | ||||
ゲルダとカラスと Ⅰ | ||||
ゲルダとカラスと Ⅱ | ||||
雪の女王と2頭の狼 | https://youtu.be/UheOG0kem4s | https://youtu.be/_UkNei8uEqs |
アーサー王物語・上
消費サニー:8
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
大丈夫、中は熱くない Ⅰ | ||||
大丈夫、中は熱くない Ⅱ | ||||
大丈夫、中は熱くない Ⅲ | ||||
中世道中 Ⅰ | ||||
中世道中 Ⅱ | ||||
中世道中 Ⅲ | ||||
誰かいませんか Ⅰ | ||||
誰かいませんか Ⅱ | ||||
誰かいませんか Ⅲ | ||||
あれもこれも無い!Ⅰ | ||||
あれもこれも無い!Ⅱ | ||||
魔剣エクスカリバー | ![]() | https://youtu.be/0j6RKAQ0aV8 |
アーサー王物語・下
消費サニー:9
タイトル | NORMAL敵キャラクター | NORMAL | HARD敵キャラクター | HARD |
---|---|---|---|---|
下巻の世界 Ⅰ | ||||
下巻の世界 Ⅱ | ||||
下巻の世界 Ⅲ | ||||
競り負けるな! Ⅰ | ||||
競り負けるな! Ⅱ | ||||
競り負けるな! Ⅲ | ||||
騎士たちの旅路 Ⅰ | ||||
騎士たちの旅路 Ⅱ | ||||
騎士たちの旅路 Ⅲ | ||||
円卓に騎士はいない Ⅰ | https://youtu.be/7B_eWvx3Q_A | |||
円卓に騎士はいない Ⅱ | ||||
王にならざるべき者 |